Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Мега-Оптим |
Страна производитель | Китай |
Максимальная нагрузка | 110 кг |
Тип задних колес | Цельнолитные |
Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
Тип колясок с ручным приводом | Базовая инвалидная коляска для дома и улицы |
Тип передних колес | Литые |
Тип подлокотников | Фиксированные |
Тип подножки | Фиксированные |
Тип привода инвалидной коляски | Ручной |
Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
Тип спинки | Нерегулируемая |
Кресло-коляска предназначено для людей с инвалидностью, пожилых людей, больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата и проходящих реабилитацию. Кресло-коляска оборудовано ручным приводом и используется для передвижения внутри помещений и по твердым поверхностям на улице. Благодаря складной конструкции, кресло удобно хранить и транспортировать.
Конструкция
Рама выполнена из стали с полимерным покрытием, не подвергается коррозии; легко складывается и раскладывается без применения инструментов.
Подлокотники
Подлокотники оборудованы мягкими накладками с обшивкой из синтетической ткани.
Подножки
Подножки фиксированные; лапки подножек выполнены из пластика.
Колеса
Передние и задние колеса – литые.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Ширина сидения (± 5%) | 390 мм | 430 мм |
Эффективная ширина сиденья (± 5%) | 410 мм | 450 мм |
Максимальная ширина в рабочем состоянии (± 5%) | 520 мм | 560 мм |
Высота в рабочем состоянии (± 5%) | 870 мм | |
Длина в рабочем состоянии (± 5%) | 980 мм | |
Высота сидения (± 5%) | 470 мм | |
Глубина сидения (± 5%) | 400 мм | |
Высота подлокотников (от пола),(± 5%) | 680 мм | |
Длина накладок подлокотников (± 5%) | 270 мм | |
Диаметр заднего колеса (± 5%) | 540 мм | |
Диаметр переднего колеса (± 5%) | 150 мм | |
Высота спинки (от сиденья) (± 5%) | 400 мм | |
Материал рамы | сталь | |
Грузоподъемность (± 5%) | 100 кг | |
Вес (± 5%) | 14,5 кг | 14,8 кг |
Информация для заказа
- Цена: 490 руб.